به نقل از وب سایت سالن سنگنوردی زنده یاد محمد داوودی
مورخ 31/1/1390
مرحله مقدماتی این مسابقات در ساعت 10 صبح با حضور 43 شرکت کننده از 12 استان بر روی مسیری بادرجه سختی 5.12a آغاز گردید ، و 8 ورزشکار به مرحله فینال راه یافتن ، سنگ نوردان راه یافته به مرحله فینال روی مسیری با درجه سختی 5.13a به رقابت پرداختن و در نهایت استان آذربایجان شرقی تبریز به مقام قهرمانی دست یافت .
جا دارد از حضور آقایان سید مرتضی موسوی ، مهدی داورپور و حسین اسکویی تقدیر و تشکر نمود .همچنین مربیان و همکارنی که مارا در برگزاری این مسابقه یاری نمودند .
مجید اسکندری, علی میرزایی, نوید اندرودی, ابراهیم فراهانی, جعفر شکوری, محمود محمد حسن زاده, جاوید هیربد
مسعود زینالی, سعید کاظمی, حمیدرضا طاهر, مجتبی اسرافیلی, پویا شریفیان, محمد گودرزی, رامتین امیر حسینی
مهدی پهناور
اسپانسر این مسابقات : حسین اسکویی ، شرکت کوه ویسی ، شرکت لاوان ، شرکت آلوارس
نتایج به شرح زیر می باشد .
سالن سنگ نوردی زنده یاد محمد داوودی
مسابقات آزاد رشته سر طناب
فرم رده بندی مرحله فینال
رتبه | نام و نام خانوادگی | شماره | استان | امتیازمقدماتی | امتیازفینال | توضیحات |
1 | ایمان نیک محضران | 100 | آذر بایجان ش | 33 | 43 - | کارت زرد |
2 | محمد رضا صفدریان | 97 | اصفهان | TOP | 42 - | |
2 | محمد علی آقاداوودی | 98 | اصفهان | TOP | 42 - | |
4 | امیر نوری | 73 | اراک | 33 | 41 - | |
5 | مسعود قاسمی | 83 | تهران | 31 | 41 - | |
6 | محمد رخصتی | 75 | اراک | 26 - | 41 - | |
7 | حسین صادقی ماهانی | 99 | تهران | TOP | 40 - | |
8 | علی خلجی | 88 | اصفهان | 26 - | 8 - | |
9 | مرتضی افتخار | 59 | البرز | 25+ | ||
10 | فرشاد مودب جلالی | 80 | گیلان | 25 | ||
10 | علی فراهانی | 74 | اراک | 25 | ||
12 | محمد رحمتی | 81 | گیلان | 25 - | ||
12 | مسعود زینالی | 72 | تهران | 25 - | ||
14 | هادی ساختمانی | 92 | آذر بایجان ش | 24+ | ||
15 | سعید صفری | 95 | اهواز | 24 - | ||
16 | رامتین امیر حسینی | 70 | تهران | 22 | ||
16 | میر علی استوار | 58 | تهران | 22 | ||
18 | نعیم ناعمی | 62 | تهران | 22 - | ||
19 | عارف خلجی | 87 | اصفهان | 21+ | ||
20 | حسن رضا یی | 94 | کرکان | 21 - | ||
20 | میلاد دلیریان | 69 | اسلامشهر | 21 - | ||
22 | مانی موسیقی | 82 | کیلان | 20+ | ||
23 | رضا سمیعی | 79 | خرم آباد | 20 | ||
23 | محمد خورشید وند | 78 | خرم آباد | 20 | ||
23 | میلاد میر داوودی | 76 | اراک | 20 | ||
26 | علیرضا انصاری | 85 | اصفهان | 20 - | ||
27 | بهنام خلجی | 61 | تهران | 19+ | ||
28 | امید سکوند | 91 | خرم آباد | 19 | کارت زرد | |
29 | پرویز حبیبی | 84 | ما زندران | 19 - | ||
30 | فرید تولابی | 90 | خرم آباد | 18 - | ||
31 | عرفان زارعی | 71 | تهران | 17 - | ||
32 | |آرمان اسدی | 77 | تهران | 14 | ||
32 | پویان شارخی | 60 | تهران | 14 | ||
34 | امیر حسین ملایی | 65 | اسلامشهر | 14 - | ||
34 | جمال کبیر رضا یی | 63 | تهران | 14 - | ||
34 | حامد حیدری | 86 | تهران | 14 - | ||
37 | پوریا ارشد | 93 | تهران | 13 - | ||
38 | امیر حسین رضایی | 67 | اسلامشهر | 10 | ||
39 | جعفر کما ل نیا | 64 | اسلامشهر | 10 - | ||
40 | حسین کریمی | 68 | اسلامشهر | 9 | ||
41 | رضا قباد | 66 | اسلامشهر | 8 | ||
42 | امیر علی مهاجران زاده | 96 | تهران | 8 - | ||
کیانوش تقوی | 89 | اصفهان | --------- | ---------- | کارت قرمز |
رئیس هیئت داوری:مجید اسکندری داور رده بندی:محمود محمد حسن زاده